凯斯西储大学(Case Western Reserve University),全球知名高等院校,简称CWRU,是一所以独立研究著称的全球顶级私立研究类大学,位于美国俄亥俄州克里夫兰。凯斯西储大学是美国一级国家级大学,同时也是美国大学协会的62所顶尖研究型大学中较前期的成员之一。凯斯西储大学由凯斯理工学院及西储大学于1967年合并而成。凯斯西储大学原本以相当的严谨的学风,极度严苛的课程和杰出闻名的研究闻名,是俄亥俄州名副其实的第一学校。该学校的诺奖得主有17位之多,美国第一位本土诺贝尔奖获得者也出自该学校。
附:《 2019年U.S.News美国大学工程学院排名 》
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 
| 1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 
| 2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 
| 3 | 加州大学伯克利分校 | University of California—Berkeley | 
| 4 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 
| 4 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan—Ann Arbor | 
| 6 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 
| 7 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University—West Lafayette | 
| 8 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 
| 9 | 伊利诺伊大学香槟分校 | U of Illinois—Urbana-Champaign | 
| 10 | 南加州大学 | University of Southern California | 
| 10 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas—Austin (Cockrell) | 
| 12 | 哥伦比亚大学 | Columbia University (Fu Foundation) | 
| 12 | 德州农工大学 | Texas A&M University—College Station | 
| 12 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California—San Diego | 
| 15 | 康奈尔大学 | Cornell University | 
| 16 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California—Los Angeles | 
| 17 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 
| 18 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University (Whiting) | 
| 18 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 
| 20 | 西北大学 | Northwestern University (McCormick) | 
| 20 | 威斯康辛大学麦迪逊 | University of Wisconsin—Madison | 
| 22 | 哈佛大学 | Harvard University | 
| 22 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland—College Park | 
| 24 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 
| 24 | 加州大学圣塔芭芭拉 | University of California—Santa Barbara | 
| 26 | 杜克大学 | Duke University (Pratt) | 
| 26 | 华盛顿大学 | University of Washington | 
| 28 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota—Twin Cities | 
| 29 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 
| 30 | 莱斯大学 | Rice University (Brown) | 
| 30 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | 
| 32 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado—Boulder | 
| 33 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University—U Park | 
| 33 | 加州大学戴维斯分校 | University of California—Davis | 
| 35 | 波士顿大学 | Boston University | 
| 35 | 加州大学尔湾分校 | University of California—Irvine | 
| 37 | 东北大学 | Northeastern University | 
| 37 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 
| 39 | 耶鲁大学 | Yale University | 
| 40 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 
| 41 | 纽约大学 | New York University (Tandon) | 
| 41 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 
| 43 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 
| 43 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 
| 45 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (Fulton) | 
| 45 | 罗切斯特大学 | University of Rochester (Hajim) | 
| 47 | 布朗大学 | Brown University | 
| 47 | 特拉华大学 | University of Delaware | 
| 47 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh (Swanson) | 
| 50 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 
| 50 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 
| 52 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College (Thayer) | 
| 52 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State U of New Jersey | 
| 54 | 戴顿大学 | University of Dayton | 
| 54 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 
| 56 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 
| 56 | 田纳西大学 | University of Tennessee—Knoxville | 
| 58 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | 
| 58 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 
| 58 | 犹他大学 | University of Utah | 
| 61 | 里海大学 | Lehigh University (Rossin) | 
| 61 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo—SUNY | 
| 61 | 加州大学河滨分校 | University of California—Riverside | 
| 61 | 德克萨斯大学达拉斯 | University of Texas—Dallas | 
| 65 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois—Chicago | 
| 65 | 马萨诸塞大学阿默斯特 | University of Massachusetts—Amherst | 
| 67 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University—SUNY | 
| 67 | 德雷塞尔大学 | University of Connecticut | 
| 69 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | 
| 69 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | 
| 69 | 塔夫斯大学 | Tufts University | 
| 69 | 休斯敦大学 | University of Houston (Cullen) | 
| 69 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 
| 74 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology | 
| 75 | 奥本大学 | Auburn University (Ginn) | 
| 75 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 
| 75 | 罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology | 
| 75 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 
| 75 | 雪城大学 | Syracuse University | 
| 75 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 
| 75 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 
| 82 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 
| 83 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | 
| 83 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | 
| 83 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas—Arlington | 
| 86 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 
| 86 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California—Santa Cruz | 
| 88 | 新泽西理工大学 | New Jersey Institute of Technology | 
| 88 | 密苏里大学 | University of Missouri | 
| 88 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 
| 91 | 德州理工大学 | Texas Tech University (Whitacre) | 
| 91 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | 
| 91 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska—Lincoln | 
| 91 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | 
| 95 | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | University of Alabama—Huntsville | 
| 95 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 
| 97 | 杨百翰大学 | Brigham Young University (Fulton) | 
| 97 | 印第安纳普渡大学 | Indiana University-Purdue U—Indianapolis | 
| 97 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University—Baton Rouge | 
| 97 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University (Lyle) | 
| 97 | 杜兰大学 | Tulane University | 
| 97 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | 
| 97 | 迈阿密大学 | University of Miami | 
| 97 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | 
| 97 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | 
| 106 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University (Bagley) | 
| 106 | 密西西比科技大学 | Missouri U of Science & Technology | 
| 106 | 美国海军研究生院 | Naval Postgraduate School | 
| 106 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | 
| 106 | 威奇塔州立大学 | Wichita State University | 
| 111 | 安柏瑞德航空航天大学 | Embry-Riddle Aeronautical University | 
| 111 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | 
| 111 | 阿肯色大学 | University of Arkansas—Fayetteville | 
| 111 | 休斯顿大学 | University of Louisville (Speed) | 
| 111 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland—Baltimore County | 
| 116 | 克拉克森大学 | Clarkson University | 
| 116 | 佛罗里达农工大学 | Florida A&M University - Florida State U | 
| 116 | 乔治梅森大学 | George Mason University (Volgenau) | 
| 116 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | 
| 116 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | 
| 116 | 威斯康辛大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin—Milwaukee | 
| 122 | 空军理工学院 | Air Force Institute of Technology | 
| 122 | 天普大学 | Temple University | 
| 122 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 
| 122 | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | University of Massachusetts—Lowell | 
| 122 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | 
| 127 | 贝勒大学 | Baylor University | 
| 127 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University—SUNY (Watson) | 
| 127 | 马凯特大学 | Marquette University | 
| 127 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | 
| 127 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University (Statler) | 
| 132 | 纽约市立学院 | CUNY—City College (Grove) | 
| 132 | 霍华德大学 | Howard University | 
| 132 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | 
| 132 | 阿克伦大学 | University of Akron | 
| 132 | 加州大学默塞德分校 | University of California—Merced | 
| 132 | 马萨诸塞大学达特茅斯分校 | University of Massachusetts—Dartmouth | 
| 132 | 内华达大学里诺分校 | University of Nevada—Reno | 
| 132 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 
| 140 | 俄勒冈健康科学大学 | Oregon Health and Science University | 
| 140 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | 
| 140 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado—Denver | 
| 140 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire | 
| 140 | 犹他州立大学 | Utah State University | 
| 145 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | 
| 145 | 路易斯安娜理工大学 | Louisiana Tech University | 
| 145 | 蒙大拿州立大学 | Montana State University | 
| 145 | 新墨西哥矿业技术学院 | New Mexico Institute of Mining and Technology | 
| 145 | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University | 
| 145 | 丹佛大学 | University of Denver | 
| 145 | 孟菲斯大学 | University of Memphis (Herff) | 
| 145 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina—Charlotte (Lee) | 
| 145 | 北德克萨斯大学 | University of North Texas | 
| 145 | 德克萨斯大学圣安东尼奥分校 | University of Texas—San Antonio | 
| 145 | 怀俄明大学 | University of Wyoming | 
| RNP | 阿尔弗雷德大学纽约州立陶瓷学院 | Alfred U—New York State College of Ceramics | 
| RNP | 博伊西州立大学 | Boise State University | 
| RNP | 加州州立大学长滩分校 | California State University—Long Beach | 
| RNP | 美国天主大学 | The Catholic University of America | 
| RNP | 克里夫兰州立大学 | Cleveland State University (Washkewicz) | 
| RNP | 佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University | 
| RNP | 佛罗里达理工学院 | Florida Institute of Technology | 
| RNP | 拉马尔大学 | Lamar University | 
| RNP | 劳伦斯理工大学 | Lawrence Technological University | 
| RNP | 摩根州立大学 | Morgan State University (Mitchell) | 
| RNP | 北卡罗来纳农工州立大学 | North Carolina A&T State University | 
| RNP | 北达科他州立大学 | North Dakota State University | 
| RNP | 奥克兰大学(美国) | Oakland University | 
| RNP | 俄亥俄大学 | Ohio University (Russ) | 
| RNP | 欧道明大学 | Old Dominion University (Batten) | 
| RNP | 波特兰州立大学 | Portland State University (Maseeh) | 
| RNP | 德州农工大学草原风情分校 | Prairie View A&M University | 
| RNP | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University—Carbondale | 
| RNP | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | 
| RNP | 纽约州立环境科学与森林学院 | SUNY College of Environmental Sci and Forestry | 
| RNP | 田纳西州立大学 | Tennessee State University | 
| RNP | 田纳西理工大学 | Tennessee Technological University | 
| RNP | 德州农工大学金斯维尔分校 | Texas A&M University—Kingsville | 
| RNP | 德克萨斯州立大学 | Texas State University | 
| RNP | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama—Birmingham | 
| RNP | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | University of Alaska—Fairbanks | 
| RNP | 桥港大学 | University of Bridgeport | 
| RNP | 科罗拉多大学科罗拉多斯普林斯分校 | University of Colorado—Colorado Springs | 
| RNP | 底特律慈悲大学 | University of Detroit Mercy | 
| RNP | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii—Manoa | 
| RNP | 路易斯安那大学拉法叶分校 | University of Louisiana—Lafayette | 
| RNP | 缅因大学 | University of Maine | 
| RNP | 密歇根大学迪尔伯恩分校 | University of Michigan—Dearborn | 
| RNP | 密西西比大学 | University of Mississippi | 
| RNP | 密苏里大学堪萨斯城分校 | University of Missouri—Kansas City | 
| RNP | 内华达大学拉斯维加斯分校 | University of Nevada—Las Vegas (Hughes) | 
| RNP | 新奥尔良大学 | University of New Orleans | 
| RNP | 北达科他大学 | University of North Dakota | 
| RNP | 罗德岛大学 | University of Rhode Island | 
| RNP | 南达科他大学 | University of South Dakota | 
| RNP | 田纳西大学查塔努加分校 | University of Tennessee—Chattanooga | 
| RNP | 托莱多大学 | University of Toledo | 
| RNP | 西密歇根大学 | Western Michigan University | 
| RNP | 怀特州立大学 | Wright State University | 
选校技巧与申请建议:
	美研怎么样定校呢,关于美国硕士择校的话各位同学们也是要掌握好相关方法,那美国定校技巧都有哪一些呢,下面为小伙伴们介绍美硕定校上的一些实用技巧,以供小伙伴们对照。
	 
	一、理性的自我评判
	申请美国硕士及其奖学金,正常来说个人经历、求学背景、平均GPA、标准成绩、科研水准、学术水平和潜力、职场经验、个人作品。这些主要被考虑的申请依照。关于美国定校技巧依据自己的这一些条件,先对自己做一个合理判断,合理定位学校档次,千万不要妄自菲薄,以为自已没有较高的GRE考分就一定是不能申请顶尖知名学府,有时候你的学术研究能力能帮你的忙;也万不可妄自尊大,眼高手低,过高的估计自己的托福和GRE考分,以为自已定能考到好的成绩,一贯紧盯TOP 10。
	 
	二、对照学术排名
	美国硕士怎么样择校,给自已做了评价以后,就可着手了解学校信息了。要选择硕士院,我们一般建议可以从USNews的专业排名开始。在USNew排名公布的结果上可以深刻的看到,商学院Master排名的客观评价数据包括了:平均学校GPA、录取率、毕业起薪、就业率、学费、注册人数等各个方面内容;工程学院Master排名的客观评判数据包括:平均GRE Quant部分成绩,录取率、PHD就读率、研究经费、人均研究经费、注册人数等;医学院则包括;平均平均GPA、平均MCAT成绩、录取率、学费、师生比例、注册人数、本职工作就业率等。这些客观数据详细的显示了学校为硕士生提供的经费,师资力量,职业发展,入学申请要求等多方面信息。
	 
	三、参考学校学费
	留学费用始终是申请人最重视的问题。不同专业、不同学校、不同地区的收费标准都不尽一样的,一般而言,一年的学费和生活费加起来在2.5万-4.5万美金之间。虽然美国大学学费连年上涨,然而因为美元持续贬值,相对而言总体费用有所下降。学费方面,商学院,法学院和医学院的费用较更高一点,一般为一年3-6万美金,而理科,文科,体育学院等的学费相对来说较低,2-4万美元/年左右。而通常私立院校的学费会比公立院校更贵,大城市的生活费会比小城市地区更贵,美国东、西海岸学校学费教高,而那些州如阿巴拉马州等,则费用较低。
	 
	四、大学地理位置
	对地域的选择,需要兼顾气候,大学周遭的环境,亲朋好友住处等个个方面因素。中国南方的学员兴许对美国北方的寒冷干燥气候没法适应,也有学生对美国的沿海地区频发的自然灾害感到特别的害怕,这些都需要事前考虑。若有亲朋好友在美国,那么选择邻近其住处的大学可获得较多的关照,然而当然,这样的话签证时很有可能会增加移民倾向。
	 
	五、大学助学金
	能否拿取奖学金是很多出众学员决定是否出国的关键因素。不一样的学校,不一样的专业提供的奖学金都有差别。如哈佛大学,一定不会使被其录取的学生因没办法支付费用而中断学业,但另外的小学校大概就没办法提供这般多资金补贴学生。热门专业如工商管理学硕士、Law、EE等,竟争激烈,获得助学金难度相当大,但并不是说冷门专业就有较多资金,教育学院申请者不是太多,只不过其研究资金却非常的少,同样很难拿得助学金。
	 
	六、入学申请条件
	有时,学校的入学条件是左右学员定校的重要条件。关于美硕定校不一样的大学和专业都会有各自的要求。如绝大多数设计类、艺术门类相关专业则会需要提交个人作品。而那些专业如生物、数学等需要递交GRE专项成绩,那么对于没有参与或己经来不及参与GRE专项考试的学员来说,只能忍痛割爱。

 
            .jpg)

.jpg)
.jpg)







.jpg)