排名 | 学校名称 | 学费 | 学生人数 | GRE数学 | 研究经费 |
1 | 麻省理工学院 | $46,400/年 | 3,123 | 167 | $465,491,000 |
2 | 加州理工学院 | $43,710/年 | 545 | 168 | $110,887,000 |
2 | 加州大学伯克利分校 | $26,322/年 | 1,973 | 166 | $207,037,757 |
2 | 明尼苏达大学双城分校 | $24,508/年 | 1,901 | 169 | $110,321,759 |
5 | 斯坦福大学 | $48,720/年 | 3,601 | 167 | $200,433,390 |
6 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | $25,197/年 | 1,939 | 163 | $194,717,924 |
7 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $17,506/年 | 2,373 | 165 | $199,391,974 |
8 | 佐治亚理工学院 | $27,872/年 | 7,504 | 164 | $195,473,000 |
9 | 普林斯顿大学 | $43,450/年 | 568 | 167 | $90,721,879 |
9 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | $28,296/年 | 743 | 164 | $102,882,602 |
9 | 特拉华大学 | $1,674/学分 | 881 | 163 | $45,869,840 |
12 | 密歇根大学安娜堡分校 | $44,216/年 | 3,364 | 166 | $265,624,000 |
13 | 卡耐基梅隆大学 | $42,000/年 | 3,648 | 165 | $202,479,623 |
13 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | $31,626/年 | 3,421 | 165 | $222,142,829 |
15 | 康奈尔大学 | $29,500/年 | 2,001 | 166 | $136,292,959 |
15 | 西北大学 | $48,624/年 | 1,980 | 166 | $109,925,596 |
15 | 普渡大学西拉法叶分校 | $29,132/年 | 3,542 | 164 | $230,706,320 |
15 | 科罗拉多大学博尔德分校 | $30,330/年 | 1,803 | 162 | $93,402,908 |
19 | 宾夕法尼亚大学 | $31,068/年 | 1,577 | 166 | $103,436,043 |
20 | 约翰霍普金斯大学 | $48,710/年 | 3,472 | 165 | $112,908,028 |
21 | 北卡罗来纳州立大学 | $21,951/年 | 3,362 | 164 | $175,672,067 |
22 | 宾州州立大学公园分校 | $34,384/年 | 1,840 | 164 | $101,109,495 |
22 | 莱斯大学 | $41,560/年 | 903 | 165 | $61,034,376 |
22 | 加州大学洛杉矶分校 | $27,732/年 | 2,064 | 165 | $104,612,891 |
22 | 华盛顿大学 | $29,274/年 | 2,333 | 164 | $141,793,200 |
26 | 哥伦比亚大学 | $42,768/年 | 3,212 | 166 | $144,597,000 |
26 | 俄亥俄州立大学 | $31,400/年 | 1,883 | 165 | $120,411,969 |
26 | 德州农工大学 | $638/学分 | 3,480 | 163 | $309,163,000 |
26 | 佛罗里达大学 | $30,130/年 | 2,797 | 163 | $65,718,000 |
30 | 伦斯勒理工学院 | $48,100/年 | 681 | 163 | $59,703,000 |
30 | 圣母大学 | $47,730/年 | 511 | 163 | $42,411,916 |
32 | 加州大学戴维斯分校 | $28,266/年 | 1,131 | 163 | $80,794,187 |
33 | 爱荷华州立大学 | $22,250/年 | 1,363 | 162 | $88,146,242 |
33 | 休斯敦大学 | $941/学分 | 1,499 | 162 | $30,114,743 |
33 | 马里兰大学学院公园分校 | $28,782/年 | 2,318 | 164 | $152,932,773 |
36 | 里海大学 | $1,380/学分 | 828 | 165 | $20,682,321 |
36 | 纽约州立大学水牛城分校 | $22,210/年 | 1,749 | 162 | $58,605,000 |
36 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | $9,937/年 | 864 | 162 | $50,260,458 |
36 | 匹兹堡大学 | $40,120/年 | 1,064 | 163 | $87,531,518 |
36 | 南加州大学 | $28,384/年 | 5,195 | 163 | $188,789,423 |
36 | 弗吉尼亚大学 | $24,778/年 | 681 | 164 | $66,845,783 |
36 | 范德堡大学 | $1,818/学分 | 503 | 163 | $69,300,000 |
36 | 圣路易斯华盛顿大学 | $47,300/年 | 1,187 | 164 | $20,918,000 |
44 | 密歇根州立大学 | $1,401/学分 | 807 | 163 | $49,016,758 |
44 | 罗格斯大学 | $27,648/年 | 1,355 | 164 | $59,470,951 |
44 | 弗吉尼亚理工学院 | $27,980/年 | 2,257 | 163 | $175,443,000 |
47 | 亚利桑那州立大学 | $27,086/年 | 3,610 | 162 | $92,724,980 |
47 | 凯斯西储大学 | $41,137/年 | 671 | 165 | $41,264,000 |
47 | 耶鲁大学 | $38,700/年 | 282 | 168 | $32,370,287 |
50 | 科罗拉多矿业学院 | $32,700/年 | 1,261 | 159 | $51,363,539 |
50 | 德雷塞尔大学 | $32,079/年 | 1,225 | 160 | $29,555,447 |
50 | 东北大学 | $1,422/学分 | 3,574 | 161 | $69,525,706 |
50 | 加州大学欧文分校 | $29,806/年 | 1,470 | 164 | $79,007,501 |
50 | 加州大学圣地亚哥分校 | $26,322/年 | 2,244 | 166 | $162,368,188 |
55 | 奥本大学 | $26,406/年 | 850 | 160 | $58,330,000 |
55 | 塔夫斯大学 | $30,072/年 | 618 | 161 | $20,743,451 |
55 | 杜兰大学 | $47,658/年 | 95 | 160 | $7,810,404 |
55 | 加州大学河滨分校 | $26,322/年 | 747 | 162 | $48,274,245 |
55 | 康涅狄格大学 | $33,300/年 | 892 | 163 | $42,272,000 |
55 | 犹他大学 | $21,628/年 | 1,219 | 163 | $80,418,000 |
61 | 克莱蒙森大学 | $20,550/年 | 1,457 | 162 | $34,494,915 |
61 | 纽约市立学院 | $870/学分 | 542 | 159 | $25,548,094 |
61 | 亚利桑那大学 | $29,362/年 | 1,098 | 162 | $62,013,526 |
61 | 爱荷华大学 | $25,574/年 | 364 | 160 | $46,340,722 |
61 | 俄克拉荷马大学 | $740/学分 | 663 | 159 | $27,189,857 |
61 | 南卡罗来纳大学 | $27,940/年 | 493 | 160 | $22,091,642 |
67 | 杨百翰大学 | $13,000/年 | 385 | 160 | $13,691,592 |
67 | 克拉克森大学 | $1,457/学分 | 173 | 160 | $7,941,928 |
67 | 科罗拉多州立大学 | $24,896/年 | 817 | 161 | $61,865,000 |
67 | 伊利诺伊理工学院 | $1,313/学分 | 1,840 | 160 | $18,527,963 |
67 | 纽约大学 | $1,546/学分 | 2,496 | 163 | $26,740,469 |
67 | 罗切斯特大学 | $1,482/学分 | 602 | 164 | $89,290,595 |
67 | 田纳西大学 | $30,354/年 | 1,008 | 160 | $64,124,000 |
74 | 路易斯安那州立大学 | $25,643/年 | 642 | 159 | $19,891,000 |
74 | 密歇根理工大学 | $15,507/年 | 1,060 | 162 | $28,270,000 |
74 | 密苏里科技大学 | $25,766/年 | 1,174 | 157 | $26,518,554 |
74 | 新泽西理工学院 | $27,340/年 | 2,271 | 157 | $47,639,913 |
74 | 俄克拉荷马州立大学 | $786/学分 | 738 | 160 | $15,213,599 |
74 | 俄勒冈州立大学 | $22,932/年 | 1,150 | 161 | $38,496,116 |
74 | 纽约州立大学石溪分校 | $22,210/年 | 1,534 | 165 | $30,109,248 |
74 | 雪城大学 | $24,984/年 | 1,147 | 163 | $11,474,784 |
74 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | $27,460/年 | 1,539 | 160 | $26,045,819 |
74 | 堪萨斯大学 | $880/学分 | 687 | 160 | $14,346,623 |
74 | 肯塔基大学 | $26,154/年 | 489 | 161 | $41,073,596 |
74 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | $968/学分 | 639 | 166 | $11,535,886 |
74 | 新墨西哥大学 | $858/学分 | 853 | 157 | $29,810,000 |
74 | 华盛顿州立大学 | $25,216/年 | 732 | 161 | $28,120,330 |
88 | 布朗大学 | $48,272/年 | 429 | 163* | $23,756,054 |
88 | 达特茅斯学院 | $48,120/年 | 304 | 165 | $24,283,782 |
88 | 堪萨斯州立大学 | $859/学分 | 466 | 159 | $19,537,853 |
88 | 史蒂文斯理工学院 | $32,200/年 | 2,073 | 161 | $28,345,752 |
88 | 德州理工大学 | $660/学分 | 892 | 159 | $18,438,219 |
88 | 阿肯色大学 | $988/学分 | 498 | 158 | $15,907,692 |
88 | 辛辛那提大学 | $24,532/年 | 808 | 161 | $23,385,745 |
88 | 韦恩州立大学 | $1,371/学分 | 1,434 | 155 | $15,198,851 |
88 | 西弗吉尼亚大学 | $23,832/年 | 703 | 160 | $22,809,633 |
88 | 伍斯特理工学院 | $24,588/年 | 1,124 | 163 | $25,020,594 |
2019 USNews 美国大学化学工程专业排名完整版
2017USNEWS美国化学工程排名 排名 学校名称 学校英文名 所在地 学费 学生人数 GRE数学 研究经费 1 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA $46,400/年 3,123 167 ######### 2 加州理工