作为全世界最权威的三大排名机构之一:U.S.News美国大学排名,该机构每年度发布的世界大学排名和美国大学排名都是许多学生跟家长们留美择校的重要依据。一对比,你会发现,为什么U.S.News美国大学排名和U.SNews世界大学排名差距那么大?究竞该信哪个?
附:《 2019年U.S.News世界大学排名榜单 》排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | 国家/地区 | |
1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | |
4 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | |
5 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | |
6 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | |
7 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | |
8 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | |
9 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | |
10 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | |
11 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | |
12 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | |
13 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | |
14 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | |
15 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Francisco | 美国 | |
16 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | |
17 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | |
18 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | |
18 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 美国 | |
20 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | |
21 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 | |
22 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | |
23 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | |
24 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | |
25 | 苏黎世联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Tech Zurich | 瑞士 | |
26 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | |
27 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | |
28 | 纽约大学 | New York University | 美国 | |
29 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | |
30 | 巴黎萨克莱大学 | Universite Paris Saclay (ComUE) | 法国 | |
31 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 | |
32 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | U of North Carolina, Chapel Hill | 美国 | |
32 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 | |
34 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | |
35 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 美国 | |
36 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | 美国 | |
37 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 | |
38 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | |
39 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 | |
40 | 洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Federale of Lausanne | 瑞士 | |
41 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 美国 | |
42 | 昆士兰大学 | University of Queensland Australia | 澳大利亚 | |
43 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | |
43 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | 美国 | |
43 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | |
46 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | |
46 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University, Columbus | 美国 | |
46 | 慕尼黑大学 | University of Munich | 德国 | |
49 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 | |
50 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | |
51 | 卡罗琳学院 | Karolinska Institute | 瑞典 | |
51 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | |
51 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, C Park | 美国 | |
54 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 | |
54 | 伊利诺伊大学香槟分校 | U of Illinois, Urbana-Champaign | 美国 | |
56 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | |
57 | 鲁汶大学(荷语) | Catholic University of Leuven | 比利时 | |
58 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 美国 | |
58 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 | |
60 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | |
61 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | |
62 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | |
62 | 索邦巴黎西岱大学 | Universite Sorbonne Paris Cite-USPC | 法国 | |
62 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | |
62 | 东京大学 | University of Tokyo | 日本 | |
66 | 澳洲国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 | |
66 | 洛克菲勒大学 | Rockefeller University | 美国 | |
68 | 北京大学 | Peking University | 中国 | |
69 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | |
70 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 澳大利亚 | |
71 | 伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | |
71 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, U Park | 美国 | |
73 | 艾茉莉大学 | Emory University | 美国 | |
74 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | |
75 | 西奈山伊坎医学院 | Mount Sinai School of Medicine | 美国 | |
76 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University | 沙特阿拉伯 | |
77 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | |
78 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 | |
79 | 伦敦大学热带医学院 | London School of Hygiene | 英国 | |
80 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 | |
81 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | |
81 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 | |
81 | 西澳大学 | University of Western Australia | 澳大利亚 | |
84 | PSL研究大学 | PSL Research University Paris | 法国 | |
85 | 瓦格宁根大学 | Wageningen U and Research Center | 荷兰 | |
86 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | |
86 | 阿姆斯特丹自由大学 | VU University Amsterdam | 荷兰 | |
88 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | |
88 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 | |
90 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 | |
90 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | |
92 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 | |
92 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | |
94 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 | |
95 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | |
96 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 | |
96 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | |
98 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 | |
99 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | |
99 | 奈梅亨大学 | Radboud University Nijmegen | 荷兰 | |
101 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | |
102 | 阿德雷德大学 | University of Adelaide | 澳大利亚 | |
103 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State U of New Jersey | 美国 | |
103 | 香港大学 | University of Hong Kong | 香港 | |
103 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 | |
106 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 | |
107 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 | |
107 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | |
109 | 波恩大学 | University of Bonn | 德国 | |
110 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London | 英国 | |
111 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 | |
112 | 魏茨曼科学学院 | Weizmann Institute of Science | 以色列 | |
113 | 普渡大学西拉法叶校区 | Purdue University, West Lafayette | 美国 | |
114 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 | |
115 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 | |
116 | 柏林自由大学 | Freie Universität Berlin | 德国 | |
117 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 | |
118 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 美国 | |
119 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | |
119 | 马萨诸塞大学阿默斯特 | University of Massachusetts, Amherst | 美国 | |
121 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 | |
122 | 丹麦理工大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 | |
122 | 博洛尼亚大学 | University of Bologna | 意大利 | |
122 | 帕多瓦大学 | University of Padua | 意大利 | |
125 | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学 | Communaute U Grenoble Alpes | 法国 | |
125 | 罗马第一大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 | |
125 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | 美国 | |
125 | 德克萨斯大学西南医学中心 | U of Texas Southwestern Medical Center | 美国 | |
129 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 | |
130 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 | |
130 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 | |
132 | 贝勒医学院 | Baylor College of Medicine | 美国 | |
132 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 英国 | |
132 | 犹他大学 | University of Utah | 美国 | |
135 | 香港科技大学 | Hong Kong U of Science and Technology | 香港 | |
136 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 加拿大 | |
137 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 | |
138 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | 美国 | |
138 | 哥廷根大学 | University of Göttingen | 德国 | |
138 | 中国科学技术大学 | U of Science and Technology of China | 中国 | |
138 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 | |
142 | 香港中文大学 | Chinese University Hong Kong | 香港 | |
142 | 奥克兰大学 | University of Auckland | 新西兰 | |
144 | 鲁汶大学(法语) | University Catholique of Louvain | 比利时 | |
145 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University, Tempe | 美国 | |
145 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | |
145 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 | |
148 | 圣保罗大学 | Universidade de São Paulo | 巴西 | |
148 | 里昂大学 | Universite de Lyon (ComUE) | 法国 | |
148 | 汉堡大学 | University of Hamburg | 德国 | |
151 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 美国 | |
152 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 | |
153 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 | |
154 | 米兰大学 | University of Milan | 意大利 | |
155 | 俄勒冈健康科学大学 | Oregon Health & Science U | 美国 | |
156 | 马赛大学 | University of Aix-Marseille | 法国 | |
156 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 | |
158 | 哥德堡大学 | University of Gothenburg | 瑞典 | |
159 | 蒂宾根大学 | Eberhard Karls University, Tübingen | 德国 | |
159 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 | |
159 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham | 美国 | |
159 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 美国 | |
163 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 | |
163 | 弗莱堡大学 | University of Freiburg | 德国 | |
165 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | |
166 | 庞培法布拉大学 | Pompeu Fabra University | 西班牙 | |
166 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | 美国 | |
168 | 巴塞罗那自治大学 | Autonomous University of Barcelona | 西班牙 | |
168 | 阿卜杜勒国王科技大学 | King Abdullah U of Sci & Tech | 沙特阿拉伯 | |
170 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 | |
171 | 卑尔根大学 | University of Bergen | 挪威 | |
172 | 香港城市大学 | City University Hong Kong | 香港 | |
173 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 | |
174 | 国立台湾大学 | National Taiwan University | 台北 | |
174 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 | |
174 | 联邦大学图卢兹-比利牛斯 | U Federale Toulouse Midi-Pyrenees | 法国 | |
174 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 英国 | |
178 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | 加拿大 | |
179 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 | |
179 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 | |
179 | 塔夫斯大学 | Tufts University | 美国 | |
182 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 瑞士 | |
183 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Tech | 德国 | |
183 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 英国 | |
185 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 | |
185 | 德累斯顿工业大学 | Technical University of Dresden | 德国 | |
185 | 迈阿密大学 | University of Miami | 美国 | |
188 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University | 韩国 | |
189 | 法兰克福大学 | Johann Wolfgang Goethe U Frankfurt | 德国 | |
189 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | 美国 | |
189 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 | |
192 | 耶路撒冷希伯来大学 | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | |
193 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 美国 | |
193 | 的里雅斯特高等国际学院 | International School for Advanced Studies | 意大利 | |
195 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | Université Libre de Bruxelles | 比利时 | |
196 | 维也纳医科大学 | Medical University of Vienna | 奥地利 | |
197 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 | |
197 | 金山大学 | University of Witwatersrand | 南非 | |
197 | 维尔茨堡大学 | University of Würzburg | 德国 | |
200 | 马德里自治大学 | Autonomous University of Madrid | 西班牙 | |
200 | 美因茨大学 | Johannes Gutenberg University of Mainz | 德国 | |
202 | 东北大学 | Northeastern University | 美国 | |
202 | 田纳西大学 | University of Tennessee | 美国 | |
204 | 布拉格查尔斯大学 | Charles University in Prague | 捷克共和国 | |
204 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | 美国 | |
204 | 明斯特大学 | University of Münster | 德国 | |
204 | 比萨大学 | University of Pisa | 意大利 | |
208 | 瑞典皇家理工学院 | Royal Institute of Technology | 瑞典 | |
208 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 美国 | |
208 | 渥太华大学 | University of Ottawa | 加拿大 | |
208 | 斯特拉斯堡大学 | University of Strasbourg | 法国 | |
212 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 美国 | |
212 | 都柏林圣三一学院 | Trinity College Dublin | 爱尔兰 | |
214 | 马里兰大学巴尔的摩分校 | University of Maryland, Baltimore | 美国 | |
215 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 | |
215 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 | |
217 | 阿基坦大学 | Communaute d'U et Etablissements d'Aquitaine | 法国 | |
217 | 韩国高等科技学院 | Korea Advanced Institute of Sci and Tech | 韩国 | |
217 | 朗格多克-鲁西永大学 | Languedoc-Roussillon Universites | 法国 | |
217 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University, Raleigh | 美国 | |
217 | 安特卫普大学 | University of Antwerp | 比利时 | |
217 | 里斯本大学 | University of Lisbon | 葡萄牙 | |
217 | 奥塔戈大学 | University of Otago | 新西兰 | |
224 | 中山大学 | Sun Yat-sen University | 中国 | |
225 | 香港理工大学 | Hong Kong Polytechnic University | 香港 | |
225 | 那不勒斯腓特烈二世大学 | University of Naples Federico II | 意大利 | |
227 | 东北大学(日本) | Tohoku University | 日本 | |
228 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 | |
228 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | University of Erlangen Nuremberg | 德国 | |
228 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 英国 | |
228 | 约克大学(英国) | University of York | 英国 | |
232 | 都灵大学 | University of Turin | 意大利 | |
233 | 佛罗伦萨大学 | University of Florence | 意大利 | |
234 | 海峡大学 | Bo?aziçi University | 土耳其 | |
234 | 科廷大学 | Curtin University of Technology | 澳大利亚 | |
234 | 伦敦政治经济学院 | London School of Econ and Political Sci | 英国 | |
234 | 都柏林大学学院 | University College Dublin | 爱尔兰 | |
238 | 麦考瑞大学 | Macquarie University | 澳大利亚 | |
238 | 罗马第二大学 | University of Rome Tor Vergata | 意大利 | |
240 | 迪肯大学 | Deakin University | 澳大利亚 | |
240 | 格里菲斯大学 | Griffith University | 澳大利亚 | |
242 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 | |
242 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology | 澳大利亚 | |
244 | 科隆大学 | University of Cologne | 德国 | |
245 | 詹姆斯库克大学 | James Cook University | 澳大利亚 | |
245 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 | |
245 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | 美国 | |
248 | 图卢兹第三大学 | Universite Toulouse III - Paul Sabatier | 法国 | |
248 | 圣安德鲁斯大学 | University of St. Andrews | 英国 | |
250 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 美国 | |
251 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 美国 | |
251 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | 美国 | |
253 | 阿尔托大学 | Aalto University | 芬兰 | |
253 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | 美国 | |
253 | 基尔大学(德国) | University of Kiel | 德国 | |
253 | 的里雅斯特大学 | University of Trieste | 意大利 | |
257 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 美国 | |
257 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | 美国 | |
259 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 美国 | |
260 | 奥尔堡大学 | Aalborg University | 丹麦 | |
260 | 华中科技大学 | Huazhong U of Science and Technology | 中国 | |
260 | 以色列理工学院 | Technion Israel Institute of Technology | 以色列 | |
260 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas, Dallas | 美国 | |
264 | 瓦伦西亚大学 | University of Valencia | 西班牙 | |
265 | 帕维亚大学 | University of Pavia | 意大利 | |
266 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 美国 | |
266 | 马来亚大学 | University of Malaya | 马来西亚 | |
268 | 邓迪大学 | University of Dundee | 英国 | |
269 | 比萨高等师范学院 | Scuola Normale Superiore di Pisa | 意大利 | |
270 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | 美国 | |
270 | 挪威科技大学 | Norwegian U of Science and Technology | 挪威 | |
272 | 名古屋大学 | Nagoya University | 日本 | |
272 | 维多利亚大学(加拿大) | University of Victoria | 加拿大 | |
272 | 卧龙岗大学 | University of Wollongong | 澳大利亚 | |
275 | 莫斯科国立大学 | M. V. Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 | |
276 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 | |
276 | 纽卡斯尔大学(澳洲) | University of Newcastle | 澳大利亚 | |
276 | 西安大略大学 | Western University | 加拿大 | |
279 | 雅典大学 | National and Kapodistrian U of Athens | 希腊 | |
280 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | Free University of Brussels | 比利时 | |
280 | 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | 中国 | |
280 | 米兰理工大学 | Polytechnic University of Milan | 意大利 | |
280 | 于默奥大学 | Umeå University | 瑞典 | |
280 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 美国 | |
285 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 英国 | |
286 | 杜伊斯堡-埃森大学 | University of Duisburg-Essen | 德国 | |
286 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | 美国 | |
288 | 西门菲莎大学 | Simon Fraser University | 加拿大 | |
289 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 美国 | |
289 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 | |
289 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | 美国 | |
289 | 乌尔姆大学 | University of Ulm | 德国 | |
293 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University Belfast | 英国 | |
294 | 因斯布鲁克大学 | University of Innsbruck | 奥地利 | |
294 | 南丹麦大学 | University of Southern Denmark | 丹麦 | |
294 | 华沙大学 | University of Warsaw | 波兰 | |
297 | 特拉华大学 | University of Delaware | 美国 | |
297 | 米兰比卡可大学 | University of Milan - Bicocca | 意大利 | |
299 | 拉瓦尔大学 | Laval University | 加拿大 | |
299 | 雷丁大学 | University of Reading | 英国 | |
299 | 武汉大学 | Wuhan University | 中国 | |
302 | 同济大学 | Tongji University | 中国 | |
302 | 佩鲁贾大学 | University of Perugia | 意大利 | |
302 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | 美国 | |
305 | 印第安纳普渡大学 | Indiana U-Purdue University, Indianapolis | 美国 | |
305 | 波尔图大学 | University of Porto | 葡萄牙 | |
307 | 戴尔豪斯大学 | Dalhousie University | 加拿大 | |
307 | 埃因霍温理工大学 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 | |
307 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 英国 | |
310 | 智利天主大学 | Pontificia University Católica de Chile | 智利 | |
310 | 柏林工业大学 | Technical University of Berlin | 德国 | |
310 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 美国 | |
310 | 格拉纳达大学 | University of Granada | 西班牙 | |
310 | 图库大学 | University of Turku | 芬兰 | |
310 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 美国 | |
316 | 纽约州立大学阿尔巴尼 | University at Albany, SUNY | 美国 | |
316 | 萨瓦大学 | University of Savoie | 法国 | |
316 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | 美国 | |
316 | 延世大学 | Yonsei University | 韩国 | |
320 | 塔斯马尼亚大学 | University of Tasmania | 澳大利亚 | |
320 | 西悉尼大学 | University of Western Sydney | 澳大利亚 | |
322 | 林雪平大学 | Linköping University | 瑞典 | |
322 | 浦项科技大学 | Pohang U of Science and Technology | 韩国 | |
322 | 瑞典农业科学大学 | Swedish U of Agricultural Sciences | 瑞典 | |
322 | 热那亚大学 | University of Genoa | 意大利 | |
322 | 塔尔图大学 | University of Tartu | 爱沙尼亚 | |
327 | 九州大学 | Kyushu University | 日本 | |
327 | 维也纳工业大学 | Vienna University of Technology | 奥地利 | |
329 | 特伦托大学 | University of Trento | 意大利 | |
330 | 北京师范大学 | Beijing Normal University | 中国 | |
330 | 波鸿大学 | Ruhr University Bochum | 德国 | |
330 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | 美国 | |
333 | 坎皮纳斯大学 | State University of Campinas | 巴西 | |
333 | 坎特伯雷大学(新西兰) | University of Canterbury | 新西兰 | |
333 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado, Denver | 美国 | |
336 | 夸祖鲁-纳塔尔大学 | University of KwaZulu Natal | 南非 | |
336 | 特文特大学 | University of Twente | 荷兰 | |
336 | 厦门大学 | Xiamen University | 中国 | |
339 | 杜塞尔多夫大学 | Heinrich Heine University of Dusseldorf | 德国 | |
339 | 里尔-北法兰西大学 | Universite Lille-Nord-de-France (ComUE) | 法国 | |
341 | 国立清华大学 | National Tsing Hua University | 台北 | |
341 | 皇家墨尔本理工大学 | RMIT University | 澳大利亚 | |
341 | 东南大学 | Southeast University | 中国 | |
341 | 斯泰伦博斯大学 | Stellenbosch University | 南非 | |
345 | 巴黎东部大学 | Universite Paris-Est (ComUE) | 法国 | |
346 | 里约热内卢联邦大学 | Federal University of Rio de Janeiro | 巴西 | |
347 | 亚里士多德大学 | Aristotle University of Thessaloniki | 希腊 | |
347 | 天普大学 | Temple University | 美国 | |
347 | 列日大学 | University of Liège | 比利时 | |
350 | 马德里康普斯顿大学 | Complutense University of Madrid | 西班牙 | |
350 | 冰岛大学 | University of Iceland | 冰岛 | |
350 | 莱比锡大学 | University of Leipzig | 德国 | |
350 | 密苏里大学 | University of Missouri | 美国 | |
354 | 东芬兰大学 | University of Eastern Finland | 芬兰 | |
354 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 美国 | |
356 | 耶拿大学 | Friedrich Schiller University of Jena | 德国 | |
356 | 沙特国王大学 | King Saud University | 沙特阿拉伯 | |
356 | 马萨诸塞大学伍斯特分校 | University of Massachusetts Worcester | 美国 | |
356 | 西安交通大学 | Xi'an Jiaotong University | 中国 | |
360 | 南开大学 | Nankai University | 中国 | |
361 | 查尔姆斯工业大学 | Chalmers University of Technology | 瑞典 | |
361 | 汉诺威医学院 | Hannover Medical School | 德国 | |
361 | 华南理工大学 | South China University of Technology | 中国 | |
361 | 雪城大学 | Syracuse University | 美国 | |
361 | 布宜诺斯艾利斯大学 | University of Buenos Aires | 阿根廷 | |
361 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii, Manoa | 美国 | |
367 | 中东理工大学 | Middle East Technical University | 土耳其 | |
368 | 蔚山国立科技学院 | Ulsan National Institute of S & T | 韩国 | |
368 | 费朗第一大学 | University of Auvergne | 法国 | |
368 | 洛林大学 | University of Lorraine | 法国 | |
371 | 皇后大学 | Queen's University | 加拿大 | |
372 | 墨西哥国立自治大学 | National Autonomous University of Mexico | 墨西哥 | |
373 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University, Baton Rouge | 美国 | |
373 | 托马斯杰斐逊大学 | Thomas Jefferson University | 美国 | |
373 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 美国 | |
376 | 伊斯坦布尔理工大学 | Istanbul Technical University | 土耳其 | |
376 | 雅盖隆大学 | Jagiellonian University | 波兰 | |
376 | 吉森大学 | University of Giessen | 德国 | |
379 | 筑波大学 | University of Tsukuba | 日本 | |
380 | 北海道大学 | Hokkaido University | 日本 | |
380 | 伦敦大学圣乔治学院 | St George's University of London | 英国 | |
380 | 科英布拉大学 | University of Coimbra | 葡萄牙 | |
380 | 巴斯克大学 | University of the Basque Country | 西班牙 | |
384 | 巴里大学 | University of Bari | 意大利 | |
384 | 卢布尔雅那大学 | University of Ljubljana | 斯洛文尼亚 | |
384 | 锡耶纳大学 | University of Siena | 意大利 | |
384 | 南澳大学 | University of South Australia | 澳大利亚 | |
388 | 贝勒大学 | Baylor University | 美国 | |
388 | 佛林德斯大学 | Flinders University | 澳大利亚 | |
388 | 因斯布鲁克医科大学 | Medical University of Innsbruck | 奥地利 | |
388 | 智利大学 | University of Chile | 智利 | |
388 | 休斯敦大学 | University of Houston | 美国 | |
388 | 密西西比大学 | University of Mississippi | 美国 | |
388 | 早稻田大学 | Waseda University | 日本 | |
395 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 美国 | |
395 | 巴里理工大学 | Politecnico di Bari | 意大利 | |
397 | 约翰内斯堡大学 | University of Johannesburg | 南非 | |
397 | 曼尼托巴大学 | University of Manitoba | 加拿大 | |
399 | 斯威本科技大学 | Swinburne University of Technology | 澳大利亚 | |
399 | 奥卢大学 | University of Oulu | 芬兰 | |
401 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | 美国 | |
402 | 中国地质大学 | China University of Geosciences | 中国 | |
403 | 乔治梅森大学 | George Mason University | 美国 | |
403 | 格拉茨医科大学 | Medical University of Graz | 奥地利 | |
403 | 山东大学 | Shandong University | 中国 | |
403 | 巴斯大学 | University of Bath | 英国 | |
407 | 孔波斯特拉圣地亚哥大学 | University of Santiago of Compostela | 西班牙 | |
408 | 约克大学(加拿大) | York University | 加拿大 | |
409 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | 美国 | |
409 | 南卡罗来纳医科大学 | Medical University of South Carolina | 美国 | |
409 | 苏州大学 | Soochow University | 中国 | |
409 | 萨里大学 | University of Surrey | 英国 | |
413 | 北京航空航天大学 | Beihang University | 中国 | |
414 | 雅典国立科技大学 | National Technical University of Athens | 希腊 | |
414 | 拉什大学 | Rush University | 美国 | |
414 | 尼斯大学 | Universite Nice Sophia Antipolis | 法国 | |
414 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | 美国 | |
